###"Ильичевец" - "Металлург Д". Оценки игрокам ###
2010-11. Чемпионат Украины. Ильичевец - Металлург Д 1:1
Бескомпромиссное донбасское дерби завершилось так, как часто завершаются такие матчи, а именно боевой ничьей.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Ильичевец" (Мариуполь). Оценить игроков
- "Металлург Д" (Донецк). Оценить игроков
Последнее обновление: 10.07.2010 00:16
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Романенко | 7.25 | 6.40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 |
| Антонов | 6.60 | 6.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 90 |
| Тищенко И. | 6.40 | 6.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 90 |
| Бажан | 6.40 | 6.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Чучман | 6.00 | 5.20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90 |
| Савин Ар. | 6.00 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 |
| Пуканыч | 6.00 | 5.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Кривошеенко | 5.80 | 5.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Яворский | 5.75 | 5.20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| Мельник Вад. | 5.75 | 5.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Ярошенко | 5.50 | 5.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 |
| Путивцев | 5.50 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Яценко | 5.40 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| Козориз | 5.25 | 5.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мгуни | 6.60 | 6.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 90 |
| Непогодов | 5.80 | 5.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 90 |
| Морозюк | 5.80 | 5.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 70 |
| Танаса | 5.75 | 5.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Шина | 5.60 | 5.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| Лазич | 5.60 | 5.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| Мхитарян | 5.60 | 5.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| Янков | 5.50 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Воловик | 5.40 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Марио Сержио | 5.40 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Чечер | 5.40 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Соарес | 5.20 | 5.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 |
| Тейшейра | 5.20 | 5.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Годин | 4.80 | 4.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 |











