###"Ильичевец" - "Карпаты" - 2:3. Оценки игрокам ###
За первый тайм "отлично", а за второй - "неудовлетворительно". И наоборот. Какой именно из команд, уточнять, наверное, не стоит. У кого будут возражения?
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Ильичевец" (Мариуполь). Оценить игроков
- "Карпаты" (Львов). Оценить игроков
Последнее обновление: 12.09.2010 22:48
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Романенко | 6.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Мельник Вад. | 6.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 |
| Козориз | 6.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| Яворский | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Чучман | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Савин Ар. | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Тищенко И. | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Путивцев | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Кривошеенко | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Антонов | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Насибулин | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Ярошенко | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Западня | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Габедава | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зенев | 6.86 | 6.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 59 |
| Голодюк | 6.71 | 6.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 90 |
| Кожанов | 6.57 | 6.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 90 |
| Худобяк И.Я. | 6.29 | 6.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 90 |
| Тлумак | 6.00 | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 90 |
| Годвин | 5.86 | 5.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 90 |
| Авелар | 5.86 | 5.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 90 |
| Милошевич | 5.71 | 5.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 90 |
| Тубич | 5.43 | 5.43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| Кузнецов | 5.43 | 5.43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 81 |
| Кополовец | 5.33 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Петривский | 5.00 | 5.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| Чечер | 5.00 | 4.71 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 |
| Батиста | 3.50 | 3.86 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 |











