###"Ильичевец" - "Черноморец". Оценки игрокам ###
"Ильичевец" в домашнем матче уверенно переиграл "Черноморец". На три мяча мариупольцев команда Романа Григорчука смогла ответить лишь одним - гол престижа своей бывшей команде провел Окриашвили.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче:
- "Ильичевец" (Мариуполь). Оценить игроков
- "Черноморец" (Одесса). Оценить игроков
Последнее обновление: 30.03.2014 18:51
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Худжамов | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Довгий | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Бутко | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Ищенко | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Ордец | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Гречишкин | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Тотовицкий | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Чурко | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 |
| Путивцев | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Кулач | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| Федотов | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Мишнев | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Фомин | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Мандзюк А. | 7.67 | 7.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ребенок | 8.00 | 5.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| Данченко О. | 8.00 | 5.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Безотосный | 6.50 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Гай | 6.50 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Ковальчук П. | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Ковальчук К. | 3.50 | 3.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Окриашвили | 3.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Антонов | 3.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Бобко | 3.00 | 5.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| Аржанов | 3.00 | 5.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Диденко | 3.00 | 5.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| Леонардо | 1.50 | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Кутас | 1.50 | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Тейку | 1.00 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |











